Torneo Apertura Metropolitano
Fútbol 11Temporada 2026MasculinoAmateurColombia
7 de feb45 de 45 partidos4 de abr
Clasificación
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Clasificación directa | Deportivo Suba | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 7 | +18 | 25 | GGGGE |
| 2 - Clasificación directa | Real Kennedy FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 19 | GGEGG |
| 3 - Playoff | Atlético Chapinero | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 9 | +12 | 17 | GGEPG |
| 4 - Playoff | Independiente Usaquén | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | +3 | 16 | GPPGE |
| 5 - Playoff | Unión Teusaquillo | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 11 | PEEGP |
| 6 - Playoff | Sporting Fontibón | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 10 | PPGGE |
| 7 | Club Los Andes | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 23 | -4 | 10 | PPEPG |
| 8 | Deportivo Tunjuelito | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 10 | GGEPP |
| 9 - Descenso | Racing Engativá | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 21 | -12 | 6 | PPPPP |
| 10 - Descenso | Academia Bosa FC | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 14 | -9 | 4 | PEEPE |
- Clasificación directa
- Playoff
- Descenso