José Osorio
Transportes El CerroDefensaTemporada 2026-II
- 8Partidos
- 0Goles
- 2Asistencias
- 2Amarillas
- 0Expulsiones
Partido a partido
Cada fila es un partido en el que José Osorio estuvo en la alineación o registró algo —un gol, una asistencia o una tarjeta—. Un guion en «Alineación» significa que la alineación de ese partido no se cargó, no que no jugara.
| Fecha | Competición | Partido | Alineación | G | A | Am | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | Liga Empresarial de Fútbol 5 | vs Constructora La Montaña 0–2 (perdió su equipo) | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/09/2026 | Liga Empresarial de Fútbol 5 | @ Café Altamira FC 3–3 (empate) | Titular | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 06/09/2026 | Liga Empresarial de Fútbol 5 | vs Clínica Los Álamos FC 2–2 (empate) | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/08/2026 | Liga Empresarial de Fútbol 5 | vs Tecnoandina FC 2–4 (perdió su equipo) | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/08/2026 | Liga Empresarial de Fútbol 5 | vs Energía del Valle F5 2–3 (perdió su equipo) | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/08/2026 | Liga Empresarial de Fútbol 5 | @ Constructora La Montaña 3–4 (perdió su equipo) | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/08/2026 | Liga Empresarial de Fútbol 5 | vs Café Altamira FC 4–5 (perdió su equipo) | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/08/2026 | Liga Empresarial de Fútbol 5 | @ Clínica Los Álamos FC 1–3 (perdió su equipo) | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrera
| Temporada | Competición | PJ | G | A | Am | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-II | Liga Empresarial de Fútbol 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |