Wilmar Betancur
Unión TeusaquilloMediocampistaTemporada 2026
- 18Partidos
- 1Goles
- 0Asistencias
- 2Amarillas
- 0Expulsiones
Partido a partido
Cada fila es un partido en el que Wilmar Betancur estuvo en la alineación o registró algo —un gol, una asistencia o una tarjeta—. Un guion en «Alineación» significa que la alineación de ese partido no se cargó, no que no jugara.
| Fecha | Competición | Partido | Alineación | G | A | Am | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | Torneo Apertura Metropolitano | @ Atlético Chapinero 0–6 (perdió su equipo) | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/03/2026 | Torneo Apertura Metropolitano | vs Academia Bosa FC 2–2 (empate) | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/03/2026 | Torneo Apertura Metropolitano | @ Deportivo Tunjuelito 2–2 (empate) | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | Torneo Apertura Metropolitano | @ Club Los Andes 3–2 (ganó su equipo) | Titular | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 07/03/2026 | Torneo Apertura Metropolitano | vs Real Kennedy FC 0–1 (perdió su equipo) | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2026 | Torneo Apertura Metropolitano | @ Deportivo Suba 1–3 (perdió su equipo) | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/02/2026 | Torneo Apertura Metropolitano | vs Racing Engativá 3–1 (ganó su equipo) | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2026 | Torneo Apertura Metropolitano | @ Sporting Fontibón 1–0 (ganó su equipo) | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/02/2026 | Torneo Apertura Metropolitano | vs Independiente Usaquén 1–2 (perdió su equipo) | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/04/2025 | Torneo Apertura Metropolitano | @ Atlético Chapinero 1–2 (perdió su equipo) | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/03/2025 | Torneo Apertura Metropolitano | vs Academia Bosa FC 1–0 (ganó su equipo) | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2025 | Torneo Apertura Metropolitano | @ Deportivo Tunjuelito 2–0 (ganó su equipo) | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2025 | Torneo Apertura Metropolitano | @ Club Los Andes 2–0 (ganó su equipo) | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08/03/2025 | Torneo Apertura Metropolitano | vs Real Kennedy FC 2–3 (perdió su equipo) | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/03/2025 | Torneo Apertura Metropolitano | @ Deportivo Suba 1–1 (empate) | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/02/2025 | Torneo Apertura Metropolitano | vs Racing Engativá 4–1 (ganó su equipo) | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/02/2025 | Torneo Apertura Metropolitano | @ Sporting Fontibón 2–2 (empate) | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/02/2025 | Torneo Apertura Metropolitano | vs Independiente Usaquén 1–3 (perdió su equipo) | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comparación de temporadas
Torneo Apertura MetropolitanoTorneo Apertura Metropolitano
- Partidos: 2026 9, 2025 9.
- Goles: 2026 1, 2025 0.
- Goles por partido: 2026 0,11, 2025 0.
- Asistencias: 2026 0, 2025 0.
- Amarillas: 2026 1, 2025 1 (menos es mejor).
- Expulsiones: 2026 0, 2025 0 (menos es mejor).
Carrera
| Temporada | Competición | PJ | G | A | Am | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Apertura Metropolitano | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Torneo Apertura Metropolitano | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |