Camilo Murillo
Real Kennedy FCDelanteroTemporada 2026
- 18Partidos
- 3Goles
- 1Asistencias
- 3Amarillas
- 2Expulsiones
Partido a partido
Cada fila es un partido en el que Camilo Murillo estuvo en la alineación o registró algo —un gol, una asistencia o una tarjeta—. Un guion en «Alineación» significa que la alineación de ese partido no se cargó, no que no jugara.
| Fecha | Competición | Partido | Alineación | G | A | Am | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | Torneo Apertura Metropolitano | @ Sporting Fontibón 3–1 (ganó su equipo) | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/03/2026 | Torneo Apertura Metropolitano | vs Independiente Usaquén 3–1 (ganó su equipo) | Suplente | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21/03/2026 | Torneo Apertura Metropolitano | @ Atlético Chapinero 2–2 (empate) | Suplente | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14/03/2026 | Torneo Apertura Metropolitano | vs Academia Bosa FC 3–1 (ganó su equipo) | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/03/2026 | Torneo Apertura Metropolitano | @ Unión Teusaquillo 1–0 (ganó su equipo) | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2026 | Torneo Apertura Metropolitano | vs Club Los Andes 4–0 (ganó su equipo) | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/02/2026 | Torneo Apertura Metropolitano | @ Deportivo Tunjuelito 1–0 (ganó su equipo) | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2026 | Torneo Apertura Metropolitano | @ Deportivo Suba 0–3 (perdió su equipo) | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/02/2026 | Torneo Apertura Metropolitano | vs Racing Engativá 1–2 (perdió su equipo) | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/04/2025 | Torneo Apertura Metropolitano | @ Sporting Fontibón 0–0 (empate) | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/03/2025 | Torneo Apertura Metropolitano | vs Independiente Usaquén 2–3 (perdió su equipo) | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2025 | Torneo Apertura Metropolitano | @ Atlético Chapinero 3–6 (perdió su equipo) | Suplente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15/03/2025 | Torneo Apertura Metropolitano | vs Academia Bosa FC 0–0 (empate) | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/03/2025 | Torneo Apertura Metropolitano | @ Unión Teusaquillo 3–2 (ganó su equipo) | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/03/2025 | Torneo Apertura Metropolitano | vs Club Los Andes 1–0 (ganó su equipo) | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/02/2025 | Torneo Apertura Metropolitano | @ Deportivo Tunjuelito 4–0 (ganó su equipo) | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/02/2025 | Torneo Apertura Metropolitano | @ Deportivo Suba 0–6 (perdió su equipo) | Suplente | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08/02/2025 | Torneo Apertura Metropolitano | vs Racing Engativá 5–0 (ganó su equipo) | Suplente | 2 | 0 | 0 | 0 |
Comparación de temporadas
Torneo Apertura MetropolitanoTorneo Apertura Metropolitano
- Partidos: 2026 9, 2025 9.
- Goles: 2026 0, 2025 3.
- Goles por partido: 2026 0, 2025 0,33.
- Asistencias: 2026 0, 2025 1.
- Amarillas: 2026 2, 2025 1 (menos es mejor).
- Expulsiones: 2026 2, 2025 0 (menos es mejor).
Carrera
| Temporada | Competición | PJ | G | A | Am | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Apertura Metropolitano | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 | Torneo Apertura Metropolitano | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |